A partir del 1 de Septiembre 2022 comienza un nuevo año hidrometeorológico (2022/23), se irán publicando los datos de precipitación diaria. Cantidades expresadas en litros por metro cuadrado. 1L/m2
Para ver la precipitación del día actual, consultar la pagina de Datos en Directo.
Para ver los datos de años anteriores haz click en los siguientes enlaces: 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
| Dia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2* | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 14.4 | 0.2* | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 0.2* | 0.4* | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 3.8 | 0.0 | 16.0 | 11.6 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 29.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
| T | 28.6 | 29.8 | 38.8 | 132.6 | 24.2 | 4.6 | 16.4 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 314.4L/m2 |
*Lluvia recogida en forma de "rocio".
No hay comentarios:
Publicar un comentario