A partir del 1 de Septiembre 2024 comienza un nuevo año hidrometeorológico (2024/25), se irán publicando los datos de precipitación diaria. Cantidades expresadas en litros por metro cuadrado. 1L/m2
Para ver la precipitación del día actual, consultar la pagina de Datos en Directo.
Para ver los datos de años anteriores haz click en los siguientes enlaces: 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
| Dia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 2.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 16.6 | 10.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 12.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 47.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 2.6 | 28.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 27.8 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0. | 7.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 25.6 | 0.0 | 31.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 26 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 76.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | --- | 32.6 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
| T | 2.4 | 279.2 | 57.4 | 7.6 | 64.8 | 31.8 | 257.6 | 48.6 | 7.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 758.4L/m2 |
*Lluvia recogida en forma de "rocio".
No hay comentarios:
Publicar un comentario