A partir del 1 de Septiembre 2019 comienza un nuevo año hidrológico (2019/20), se irán publicando los datos de precipitación diaria. Cantidades expresadas en litros por metro cuadrado. 1L/m2
Para ver la precipitación del día actual, consultar la pagina de Datos en Directo.
Para ver los datos de años anteriores haz click en los siguientes enlaces: 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Dia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 17.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 1.6 | 11.6 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 1.4 | 0.0 | 8.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
22 | 1.8 | 0.8 | 21.6 | 0.4 | 17.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | 11.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 19.0 | --- | 0.8 | --- | 0.0 | 0.0 |
T | 12.0 | 27.0 | 63.2 | 104 | 75.2 | 3.2 | 81.0 | 64.0 | 44.4 | 0.0 | 1.6 | 1.0 |
Total | 476.6L/m2 |
*Lluvia recogida en forma de "rocio".
No hay comentarios:
Publicar un comentario