A partir del 1 de Septiembre 2017 comienza un nuevo año hidrológico (2017/18), se irán publicando los datos de precipitación diaria. Cantidades expresadas en litros por metro cuadrado. 1L/m2
Para ver la precipitación del día actual, consultar la pagina de Datos en Directo.
Para ver los datos de años anteriores haz click en los siguientes enlaces: 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16, 2016/2017
Dia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 11.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 9.2 | 3.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.2 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 9.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 19.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
T | 0.0 | 49.0 | 138.6 | 25.0 | 56.4 | 20.0 | 194.0 | 70.2 | 18.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 575.8 L/m2 |
*Lluvia recogida en forma de "rocio".
Buenos días;
ResponderEliminarel mes de enero está actualizado?
Buenas, los datos están actualizados. Gracias por su comentario
Eliminar