A partir del 1 de Septiembre 2020 comienza un nuevo año hidrológico (2020/21), se irán publicando los datos de precipitación diaria. Cantidades expresadas en litros por metro cuadrado. 1L/m2
Para ver la precipitación del día actual, consultar la pagina de Datos en Directo.
Para ver los datos de años anteriores haz click en los siguientes enlaces: 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Dia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.8 | 22.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 37.4 | 13.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
22 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 5.0 | 22.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.2 | 9.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
T | 14.4 | 34.0 | 61.8 | 14.6 | 87.6 | 37.6 | 13.8 | 29.6 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 301.8L/m2 |
*Lluvia recogida en forma de "rocio".
No hay comentarios:
Publicar un comentario