A partir del 1 de Septiembre 2016 comienza un nuevo año hidrometeorológico (2016/17), se irán publicando los datos de precipitación diaria. Cantidades expresadas en litros por metro cuadrado. 1L/m2
Para ver la precipitación del día actual, consultar la pagina de Datos en Directo.
Para ver los datos de años anteriores haz click en los siguientes enlaces: 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16.
Dia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.2 | 0.0 | 1.2 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 3.4 | 0.0 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 7.2 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 14.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 25.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.4* | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 0.0 | 9.6 | --- | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
T | 7.2 | 72.6 | 105.4 | 42.8 | 11.8 | 20.2 | 59.8 | 42.6 | 54.2 | 0.0 | 1.4 | 12.8 |
Total | 430.8 L/m2 |
*Lluvia recogida en forma de "rocio".
No hay comentarios:
Publicar un comentario