A partir del 1 de Septiembre 2012 comienza un nuevo año hidrometeorológico (2012/13), se irán publicando los datos de precipitación diaria.. Cantidades expresadas en litros por metro cuadrado. 1L/m2
Para ver la precipitación del día actual, consultar la pagina de Datos en Directo.
Para ver los datos de otros años haz click en los siguientes enlaces: 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 , 2015/16
| Dia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.2* | 0.2 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 14.6 | 0.2 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.2* | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 0.4 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 10.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.2* | 1.6 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2* | 8.4 | 22.6 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 7.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 2.2 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 49.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 42.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | --- | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.2 | 16.8 | 13.0 | 0.2 | 0.0 | --- | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | --- | 0.4 | --- | 0.0 | 0.2 | --- | 7.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
| T | 51.0 | 123.6 | 118.0 | 35.0 | 55.0 | 55.2 | 196.6 | 42.0 | 11,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 688.4 L/m2 |
*Lluvia recogida en forma de "rocio".
Hola, sigo y me encanta tu trabajo.
ResponderEliminar¿Podrías poner el total por meses de los litros caídos en arahal?
Gracias y feliz año nuevo
Gracias por tu sugerencia, ya he colocado los totales mensuales de 2011 y 2012.
ResponderEliminarMe alegra que te guste!
Feliz año.
Suscribo al amigo anonimo... gran trabajo y de gran utilidad!!
ResponderEliminar